主要ファイナンス社金利比較表
| 変動型借入金利 | 変動型基準金利 | 変動型割引率 | 10年固定型借入金利 | 10年固定型基準金利 | 10年固定型割引率 | 固定期間 | 保証料 | 繰上げ返済の手数料 | 団体信用生命保険料 |
新生銀行 | 0.880 | 1.6 | -0.4 | 1.50 | 2.65 | -0.7 | 1-35年 | 無料 | 無料 | 無料 |
住信SBI | 0.795 | 2.775 | -1.98 | 1.15 | 2.70 | -1.55 | 2-35年 | 無料 | 無料※ | 無料 |
ソニー銀行 | 0.889 | 1.889 | -1.0 | 1.287 | 2.287 | .-1.0 | 1-20年 | 無料 | 無料 | 無料 |
三菱UFJ | 0.775 | 2.475 | -1.7 | 1.30 | 3.50 | -2.20 | 1-20年 | | 無料※ | 無料 |
みずほ銀行 | 0.775 | 2.475 | -1.7 | 1.30 | 3.00 | -1.7 | 2-35年 | | 無料 | 無料 |
三井住友 | 0.775 | 2.475 | -1.7 | 1.80 | 3.50 | -1.7 | 2-35年 | | 無料※ | 無料 |
りそな銀行 | 0.775 | 2.475 | -1.7 | 1.90 | 3.60 | -1.7 | 1-20年 | | 無料※ | 無料 |
宮崎銀行 | 0.750 | 2.725 | -1.975 | 1.115 | 3.400 | -2.25/th> | 2-15年 | | 無料※ | 無料 |
宮崎太陽 | 1.950- | | | 2.80- | | | 2-10年 | | | 無料 |
調査日付 2014年 8月 1日
基準金利:(店頭金利)更新時の基準金利がnnn,割引率が-mmmであれば適応金利は(nnn-mmm)%となります。
無料※:条件により無料となる場合が有ります。